رديف | عنوان دوره | ساعت | شهريه(ريال) | رديف | عنوان دوره | ساعت | شهريه(ريال) | |
1 | دوره مقدماتی اصول و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین | 16 | 1.600.000 | 8 | دوره مدیریت ریسک | 32 | 5.200.000 | |
2 | دوره مقدماتی آشنایی با ارزیابی زنجیره تامین بر اساس مدل SCOR | 16 | 3.000.000 | 9 | مدیریت استراتژیک زنجیره تامین (همکاری با سازمان مدیریت صنعتی ایران ) | 16 | 4.800.000 | |
3 | دوره نظام انتخاب تامین کنندگان | 24 | 3.800.000 | 10 | کاربرد فناوری RFID در زنجیره تامین | 16 | 3.000.000 | |
4 | دوره داده کاوی در اطلاعات زنجیره تامین | 32 | 5000.000 | ردیف | عنوان کارگاههای عملی | ساعت | شهريه(ريال) | |
5 | مهندسی مجدد زنجیره تامین | 32 | 4.200.000 | 1 | کارگاه اموزشی نرم افزار GAMS در مدیریت تقاضا زنجیره تامین | 48 | 5.200.000 | |
6 | طراحی زنجیره تامین جهانی | 20 | 2.600.000 | 2 | کارگاه اموزش اثر شلاق چرمی همکاری برخط با دانشگاه MIT آمریکا | 48 | 2.000.000 | |
7 | طراحی و مدیریت فرایند های زنجیره تامین | 32 | 4.000.000 | 3 | کارگاه اموزشی نرم افزار SHAREPOINT در زنجیره تامین | 60 | 7.200.000 |
این پایگاه دانش توسط متخصصان شرکت اکسیر مدیریت زنجیره تامین پشتیبانی می گردد www.exirsys.com
دوره های آموزشی شرکت اکسیر
اشتراک در:
پستها (Atom)